Вид спорта |
Состязание |
Время |
Результат |
27 июля |
Плавание | Юноши. Вольный стиль 1500 м | 17:00 |  |
Плавание | Юноши. Баттерфляй 100 м | 17:20 |  |
Плавание | Девушки. Баттерфляй 200 м | 17:24 |  |
Плавание | Юноши. Вольный стиль 200 м | 17:28 |  |
Плавание | Девушки. Вольный стиль 100 м | 17:33 |  |
Плавание | Юноши. На спине 100 м | 17:37 |  |
Плавание | Девушки. На спине 200 м | 17:40 |  |
Плавание | Юноши. Брасс 50 м | 17:45 |  |
Плавание | Девушки. Брасс 50 м | 17:48 |  |
Плавание | Девушки. Эстафета 4 х 200 м вольный стиль | 17:51 |  |
28 июля |
Плавание | Девушки. Вольный стиль 800 м | 17:00 |  |
Плавание | Юноши. Вольный стиль 400 м | 17:13 |  |
Плавание | Девушки. Комплексное плавание 400 м | 17:20 |  |
Плавание | Юноши. Комплексное плавание 400 м | 17:28 |  |
Плавание | Девушки. Брасс 200 м | 17:35 |  |
Плавание | Юноши. Баттерфляй 200 м | 17:40 |  |
Плавание | Юноши. На спине 50 м | 17:45 |  |
Плавание | Девушки. На спине 50 м | 17:48 |  |
Плавание | Юноши. Эстафета 4 х 200 м вольный стиль | 17:51 |  |
29 июля |
Плавание | Девушки. Вольный стиль 1500 м | 17:00 |  |
Плавание | Юноши. Вольный стиль 100 м | 17:23 |  |
Плавание | Девушки. Вольный стиль 200 м | 17:26 |  |
Плавание | Юноши. Брасс 200 м | 17:31 |  |
Плавание | Девушки. На спине 100 м | 17:36 |  |
Плавание | Юноши. На спине 200 м | 17:40 |  |
Плавание | Девушки. Брасс 100 м | 17:44 |  |
Плавание | Юноши. Баттерфляй 50 м | 17:48 |  |
Плавание | Девушки. Баттерфляй 50 м | 17:51 |  |
Плавание | Юноши. Эстафета 4 х 100 м вольный стиль | 17:54 |  |
Плавание | Девушки. Эстафета 4 х 100 м вольный стиль | 18:06 |  |
30 июля |
Плавание | Юноши. Вольный стиль 800 м | 17:00 |  |
Плавание | Юноши. Брасс 100 м | 17:12 |  |
Плавание | Девушки. Баттерфляй 100 м | 17:16 |  |
Плавание | Юноши. Комплексное плавание 200 м | 17:19 |  |
Плавание | Девушки. Комплексное плавание 200 м | 17:24 |  |
Плавание | Девушки. Вольный стиль 400 м | 17:29 |  |
Плавание | Юноши. Вольный стиль 50 м | 17:36 |  |
Плавание | Девушки. Вольный стиль 50 м | 17:39 |  |
Плавание | Юноши. Эстафета 4 х 100 м комбинированная | 17:42 |  |
Плавание | Девушки. Эстафета 4 х 100 м комбинированная | 17:49 |  |